본문으로 바로가기메뉴 바로가기

천안논산고속도로

ORI ISO 45001:2018 CERTIFIED(새창) 재해경감 우수기업 인증서(새창) 품질경영인증서(9001)(새창) 환경경영(14001)(새창)

생생교통정보

휴게소 유입교통량

메인페이지 생생교통정보 휴게소 유입교통량


휴게소 유입교통량

휴게소 유입 교통량
논산천안고속도로 관내 휴게소의 유입 교통량을 확인하실 수 있습니다.

조회 기간

휴게소 유입교통량 검색폼

정안(상)

정안(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(상) 00 437 509 72
01 301 367 66
02 248 307 59
03 286 346 60
04 306 380 74
05 517 599 82
06 576 694 118
07 1,101 1,377 276
08 1,440 1,833 393
09 1,800 2,232 432
10 2,026 2,474 448
11 1,923 2,349 426
12 1,829 2,308 479
13 1,943 2,397 454
14 1,892 2,289 397
15 2,209 2,684 475
16 2,132 2,715 583
17 1,783 2,125 342
18 1,837 2,191 354
19 1,758 2,060 302
20 1,584 1,875 291
21 1,680 1,966 286
22 1,278 1,443 165
23 810 925 115
31,696 38,445 6,749

정안(하)

정안(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(하) 00 690 846 156
01 483 592 109
02 379 453 74
03 350 439 89
04 454 565 111
05 1,036 1,293 257
06 1,246 1,729 483
07 1,560 2,361 801
08 1,704 2,786 1,082
09 1,714 2,735 1,021
10 1,602 2,515 913
11 1,633 2,496 863
12 1,692 2,665 973
13 1,643 2,494 851
14 1,555 2,301 746
15 1,670 2,400 730
16 1,727 2,288 561
17 1,699 2,234 535
18 1,236 1,642 406
19 1,068 1,438 370
20 907 1,193 286
21 825 1,029 204
22 685 861 176
23 573 685 112
28,131 40,040 11,909

이인(상)

이인(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
이인(상) 00 294 342 48
01 205 249 44
02 172 204 32
03 224 254 30
04 235 263 28
05 416 478 62
06 451 515 64
07 828 1,003 175
08 1,155 1,384 229
09 1,349 1,615 266
10 1,553 1,850 297
11 1,464 1,780 316
12 1,300 1,577 277
13 1,327 1,627 300
14 1,458 1,847 389
15 1,666 2,015 349
16 1,757 2,169 412
17 1,548 1,893 345
18 1,348 1,572 224
19 1,148 1,343 195
20 1,080 1,302 222
21 1,160 1,337 177
22 839 964 125
23 543 636 93
23,520 28,219 4,699

탄천(하)

탄천(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
탄천(하) 00 622 695 73
01 408 466 58
02 250 279 29
03 268 313 45
04 331 370 39
05 587 691 104
06 849 1,059 210
07 1,446 1,829 383
08 1,702 2,156 454
09 1,905 2,394 489
10 2,264 2,673 409
11 2,006 2,383 377
12 1,677 1,990 313
13 1,686 2,004 318
14 1,712 2,047 335
15 1,661 1,932 271
16 1,736 2,050 314
17 1,529 1,787 258
18 1,208 1,411 203
19 909 1,027 118
20 797 896 99
21 723 798 75
22 558 623 65
23 461 506 45
27,295 32,379 5,084