본문으로 바로가기메뉴 바로가기

천안논산고속도로

ORI ISO 45001:2018 CERTIFIED(새창) 재해경감 우수기업 인증서(새창) 품질경영인증서(9001)(새창) 환경경영(14001)(새창)

생생교통정보

휴게소 유입교통량

메인페이지 생생교통정보 휴게소 유입교통량


휴게소 유입교통량

휴게소 유입 교통량
논산천안고속도로 관내 휴게소의 유입 교통량을 확인하실 수 있습니다.

조회 기간

휴게소 유입교통량 검색폼

정안(상)

정안(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(상) 00 375 452 77
01 273 356 83
02 201 235 34
03 172 217 45
04 224 272 48
05 373 473 100
06 571 701 130
07 902 1,112 210
08 1,361 1,708 347
09 1,858 2,298 440
10 2,057 2,605 548
11 1,806 2,248 442
12 1,734 2,193 459
13 1,896 2,341 445
14 1,538 1,993 455
15 1,325 1,753 428
16 1,403 1,656 253
17 1,252 1,357 105
18 1,284 1,677 393
19 1,624 1,990 366
20 1,780 2,136 356
21 1,507 1,799 292
22 1,341 1,495 154
23 765 889 124
27,622 33,956 6,334

정안(하)

정안(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(하) 00 369 435 66
01 257 317 60
02 213 262 49
03 205 250 45
04 263 320 57
05 412 519 107
06 770 987 217
07 1,175 1,648 473
08 1,367 2,038 671
09 1,516 2,129 613
10 1,624 2,206 582
11 1,399 1,999 600
12 1,421 2,028 607
13 1,415 1,962 547
14 1,465 2,137 672
15 1,565 2,122 557
16 1,575 2,135 560
17 1,698 2,176 478
18 1,552 2,047 495
19 1,395 1,814 419
20 1,492 1,857 365
21 1,227 1,507 280
22 1,047 1,242 195
23 698 802 104
26,120 34,939 8,819

이인(상)

이인(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
이인(상) 00 244 281 37
01 161 192 31
02 131 160 29
03 133 153 20
04 157 195 38
05 269 337 68
06 479 561 82
07 777 904 127
08 1,097 1,319 222
09 1,535 1,819 284
10 1,904 2,302 398
11 1,891 2,280 389
12 1,994 2,446 452
13 2,143 2,646 503
14 2,209 2,762 553
15 1,876 2,500 624
16 1,827 2,259 432
17 1,829 2,317 488
18 1,893 2,328 435
19 1,756 2,128 372
20 1,649 1,935 286
21 1,404 1,686 282
22 873 1,037 164
23 495 582 87
28,726 35,129 6,403

탄천(하)

탄천(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
탄천(하) 00 290 335 45
01 199 228 29
02 143 150 7
03 125 153 28
04 168 200 32
05 301 361 60
06 471 597 126
07 776 985 209
08 990 1,272 282
09 1,318 1,646 328
10 1,186 1,418 232
11 1,257 1,536 279
12 1,208 1,504 296
13 1,249 1,476 227
14 1,426 1,742 316
15 1,482 1,803 321
16 1,684 1,978 294
17 1,719 2,074 355
18 1,625 1,930 305
19 1,292 1,530 238
20 1,279 1,487 208
21 1,125 1,271 146
22 785 872 87
23 571 689 118
22,669 27,237 4,568