본문으로 바로가기메뉴 바로가기

천안논산고속도로

ORI ISO 45001:2018 CERTIFIED(새창) 재해경감 우수기업 인증서(새창) 품질경영인증서(9001)(새창) 환경경영(14001)(새창)

생생교통정보

휴게소 유입교통량

메인페이지 생생교통정보 휴게소 유입교통량


휴게소 유입교통량

휴게소 유입 교통량
논산천안고속도로 관내 휴게소의 유입 교통량을 확인하실 수 있습니다.

조회 기간

휴게소 유입교통량 검색폼

정안(상)

정안(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(상) 00 357 430 73
01 296 346 50
02 179 206 27
03 155 198 43
04 157 196 39
05 210 257 47
06 366 427 61
07 535 686 151
08 948 1,174 226
09 1,379 1,686 307
10 1,915 2,334 419
11 2,185 2,603 418
12 2,100 2,562 462
13 1,120 1,362 242
14 1,939 2,431 492
15 1,971 2,469 498
16 2,000 2,372 372
17 2,056 2,332 276
18 1,763 2,031 268
19 1,661 1,945 284
20 1,881 2,165 284
21 1,637 1,794 157
22 1,015 1,153 138
23 680 766 86
28,505 33,925 5,420

정안(하)

정안(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(하) 00 345 437 92
01 211 259 48
02 148 180 32
03 135 167 32
04 127 169 42
05 216 270 54
06 427 551 124
07 621 881 260
08 956 1,365 409
09 1,285 1,774 489
10 1,722 2,303 581
11 1,566 2,143 577
12 1,398 1,960 562
13 1,530 2,098 568
14 1,757 1,731 -26
15 1,642 2,046 404
16 1,619 1,810 191
17 1,647 2,228 581
18 1,452 1,860 408
19 1,276 1,618 342
20 1,262 1,582 320
21 1,259 1,504 245
22 1,057 1,255 198
23 580 703 123
24,238 30,894 6,656

이인(상)

이인(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
이인(상) 00 218 256 38
01 174 201 27
02 119 147 28
03 127 156 29
04 116 138 22
05 167 204 37
06 289 329 40
07 446 550 104
08 733 873 140
09 1,042 1,259 217
10 1,428 1,749 321
11 1,721 2,093 372
12 1,719 2,045 326
13 1,753 2,158 405
14 1,829 2,209 380
15 2,149 2,627 478
16 2,101 2,535 434
17 1,884 2,242 358
18 1,427 1,733 306
19 1,399 1,667 268
20 1,397 1,616 219
21 1,134 1,323 189
22 725 876 151
23 457 557 100
24,554 29,543 4,989

탄천(하)

탄천(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
탄천(하) 00 289 315 26
01 185 212 27
02 117 131 14
03 99 118 19
04 113 127 14
05 145 166 21
06 284 329 45
07 457 542 85
08 641 785 144
09 933 1,121 188
10 1,130 1,372 242
11 1,188 1,425 237
12 1,140 1,348 208
13 1,246 1,482 236
14 1,447 1,716 269
15 1,509 1,792 283
16 1,603 1,902 299
17 1,638 1,908 270
18 1,467 1,716 249
19 1,127 1,317 190
20 1,119 1,275 156
21 976 1,109 133
22 764 847 83
23 527 567 40
20,144 23,622 3,478