본문으로 바로가기메뉴 바로가기

천안논산고속도로

ORI ISO 45001:2018 CERTIFIED(새창) 재해경감 우수기업 인증서(새창) 품질경영인증서(9001)(새창) 환경경영(14001)(새창)

생생교통정보

휴게소 유입교통량

메인페이지 생생교통정보 휴게소 유입교통량


휴게소 유입교통량

휴게소 유입 교통량
논산천안고속도로 관내 휴게소의 유입 교통량을 확인하실 수 있습니다.

조회 기간

휴게소 유입교통량 검색폼

정안(상)

정안(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(상) 00 404 478 74
01 274 338 64
02 185 219 34
03 145 180 35
04 179 219 40
05 329 383 54
06 510 616 106
07 795 980 185
08 1,158 1,440 282
09 1,570 1,952 382
10 1,853 2,273 420
11 1,946 2,391 445
12 1,935 2,407 472
13 1,895 2,376 481
14 2,070 2,610 540
15 1,828 2,247 419
16 1,668 2,036 368
17 1,337 1,619 282
18 1,451 1,760 309
19 1,603 1,853 250
20 1,895 2,218 323
21 1,804 2,100 296
22 1,380 1,575 195
23 793 886 93
29,007 35,156 6,149

정안(하)

정안(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
정안(하) 00 339 431 92
01 286 330 44
02 184 229 45
03 164 202 38
04 216 267 51
05 333 413 80
06 629 839 210
07 951 1,344 393
08 1,217 1,879 662
09 1,386 2,065 679
10 1,260 1,799 539
11 1,425 2,005 580
12 1,179 1,596 417
13 1,297 1,785 488
14 1,493 1,997 504
15 1,470 2,006 536
16 1,487 2,001 514
17 1,548 2,023 475
18 1,406 1,823 417
19 1,218 1,560 342
20 1,239 1,605 366
21 1,111 1,387 276
22 954 1,131 177
23 682 830 148
23,474 31,547 8,073

이인(상)

이인(상) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
이인(상) 00 271 327 56
01 175 205 30
02 112 134 22
03 129 153 24
04 120 140 20
05 245 279 34
06 401 482 81
07 630 753 123
08 877 1,055 178
09 1,240 1,486 246
10 1,440 1,717 277
11 1,597 1,946 349
12 1,554 1,882 328
13 1,741 2,133 392
14 1,985 2,488 503
15 2,008 2,491 483
16 1,996 2,550 554
17 1,762 2,166 404
18 1,462 1,750 288
19 1,433 1,682 249
20 1,539 1,769 230
21 1,444 1,706 262
22 1,077 1,250 173
23 568 655 87
25,806 31,199 5,393

탄천(하)

탄천(하) 휴게소명 시 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
휴게소명 전방 교통량 후방 교통량 유입 교통량
탄천(하) 00 319 353 34
01 216 247 31
02 139 142 3
03 128 134 6
04 115 134 19
05 227 261 34
06 408 497 89
07 691 874 183
08 998 1,225 227
09 1,186 1,409 223
10 1,111 1,351 240
11 1,011 1,222 211
12 1,072 1,322 250
13 1,070 1,302 232
14 1,216 1,436 220
15 1,342 1,585 243
16 1,380 1,697 317
17 1,495 1,750 255
18 1,346 1,566 220
19 1,170 1,325 155
20 1,099 1,236 137
21 1,010 1,124 114
22 754 837 83
23 583 659 76
20,086 23,688 3,602