도로이용안내
HOME > 도로이용안내 >
통행료는 현금, 선불전자카드, 후불전자카드, 신용교통카드로 내실 수 있으며 필요시 영수증을 발부해 드립니다.
논산천안고속도로 구간의 통행료에는 부가가치세 10%가 포함되어 있습니다.
2019.12.23 00시 부터 적용
(단위 : 원)
구간 | 회사구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 1종(경차) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-광주 | 한국도로공사 | 9,800 | 10,000 | 10,400 | 13,600 | 15,900 | 4,900 |
천안논산고속도로(주) | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 2,450 | |
합계 | 14,700 | 15,000 | 15,600 | 20,200 | 23,500 | 7,350 | |
서울-전주 | 한국도로공사 | 6,200 | 6,300 | 6,500 | 8,400 | 9,800 | 3,100 |
천안논산고속도로(주) | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 2,450 | |
합계 | 11,100 | 11,300 | 11,700 | 15,000 | 17,400 | 5,550 | |
서울-순천 | 한국도로공사 | 11,300 | 11,500 | 12,000 | 15,700 | 18,500 | 5,650 |
천안논산고속도로(주) | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 2,450 | |
합계 | 16,200 | 16,500 | 17,200 | 22,300 | 26,100 | 8,100 | |
서울-남원 | 한국도로공사 | 9,300 | 9,500 | 9,800 | 12,800 | 15,000 | 4,650 |
천안논산고속도로(주) | 4,900 | 5,000 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 2,450 | |
합계 | 14,200 | 14,500 | 15,000 | 19,400 | 22,600 | 7,100 |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 200 | 600 | 1,900 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 4,900 |
남천안IC | 200 | - | 400 | 1,700 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 3,500 | 3,900 | 4,300 | 4,700 |
남풍세IC | 600 | 400 | - | 1,400 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 3,400 | 3,800 | 4,300 | 4,700 |
정안IC | 1,900 | 1,700 | 1,400 | - | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,800 | 3,200 | 3,700 | 4,100 |
북공주JCT | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | - | - | 800 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,300 |
남공주IC | 3,000 | 2,800 | 2,700 | 2,100 | - | 800 | - | 1,600 | 2,100 | 2,500 | 2,900 |
탄천IC | 3,700 | 3,500 | 3,400 | 2,800 | - | 2,000 | 1,600 | - | 1,000 | 1,800 | 2,200 |
서논산IC | 4,100 | 3,900 | 3,800 | 3,200 | - | 2,400 | 2,100 | 1,000 | - | 1,000 | 1,800 |
연무IC | 4,500 | 4,300 | 4,300 | 3,700 | - | 2,900 | 2,500 | 1,800 | 1,000 | - | 1,000 |
논산JCT | 4,900 | 4,700 | 4,700 | 4,100 | - | 3,300 | 2,900 | 2,200 | 1,800 | 1,000 | - |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 200 | 600 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 3,700 | 4,200 | 4,600 | 5,000 |
남천안IC | 200 | - | 400 | 1,700 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,400 | 4,800 |
남풍세IC | 600 | 400 | - | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 3,500 | 3,900 | 4,300 | 4,700 |
정안IC | 1,900 | 1,700 | 1,500 | - | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,900 | 3,300 | 3,700 | 4,100 |
북공주JCT | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 1,800 | - | - | 900 | 2,100 | 2,500 | 2,900 | 3,300 |
남공주IC | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,100 | - | 900 | - | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,000 |
탄천IC | 3,700 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | - | 2,100 | 1,700 | - | 1,000 | 1,800 | 2,300 |
서논산IC | 4,200 | 4,000 | 3,900 | 3,300 | - | 2,500 | 2,100 | 1,000 | - | 1,000 | 1,800 |
연무IC | 4,600 | 4,400 | 4,300 | 3,700 | - | 2,900 | 2,600 | 1,800 | 1,000 | - | 1,000 |
논산JCT | 5,000 | 4,800 | 4,700 | 4,100 | - | 3,300 | 3,000 | 2,300 | 1,800 | 1,000 | - |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 200 | 700 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | 3,900 | 4,300 | 4,700 | 5,200 |
남천안IC | 200 | - | 500 | 1,700 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,000 |
남풍세IC | 700 | 500 | - | 1,500 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 4,900 |
정안IC | 1,900 | 1,700 | 1,500 | - | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,900 | 3,400 | 3,800 | 4,300 |
북공주JCT | 2,700 | 2,500 | 2,400 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 1,800 | - | - | 900 | 2,100 | 2,500 | 3,000 | 3,400 |
남공주IC | 3,100 | 2,900 | 2,800 | 2,200 | - | 900 | - | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,100 |
탄천IC | 3,900 | 3,700 | 3,600 | 2,900 | - | 2,100 | 1,700 | - | 1,100 | 1,900 | 2,300 |
서논산IC | 4,300 | 4,100 | 4,000 | 3,400 | - | 2,500 | 2,200 | 1,100 | - | 1,100 | 1,900 |
연무IC | 4,700 | 4,500 | 4,500 | 3,800 | - | 3,000 | 2,600 | 1,900 | 1,100 | - | 1,000 |
논산JCT | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 4,300 | - | 3,400 | 3,100 | 2,300 | 1,900 | 1,000 | - |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 200 | 900 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,600 |
남천안IC | 200 | - | 700 | 2,000 | 3,100 | 3,100 | 3,600 | 4,600 | 5,200 | 5,800 | 6,400 |
남풍세IC | 900 | 700 | - | 1,800 | 2,900 | 3,000 | 3,400 | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 6,200 |
정안IC | 2,200 | 2,000 | 1,800 | - | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 |
북공주JCT | 3,300 | 3,100 | 2,900 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 3,300 | 3,100 | 3,000 | 2,100 | - | - | 1,200 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 |
남공주IC | 3,800 | 3,600 | 3,400 | 2,600 | - | 1,200 | - | 2,000 | 2,600 | 3,200 | 3,800 |
탄천IC | 4,800 | 4,600 | 4,400 | 3,600 | - | 2,500 | 2,000 | - | 1,400 | 2,200 | 2,800 |
서논산IC | 5,400 | 5,200 | 5,000 | 4,200 | - | 3,100 | 2,600 | 1,400 | - | 1,400 | 2,200 |
연무IC | 6,000 | 5,800 | 5,600 | 4,800 | - | 3,700 | 3,200 | 2,200 | 1,400 | - | 1,400 |
논산JCT | 6,600 | 6,400 | 6,200 | 5,400 | - | 4,200 | 3,800 | 2,800 | 2,200 | 1,400 | - |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 300 | 1,100 | 2,400 | 3,700 | 3,800 | 4,300 | 5,500 | 6,200 | 6,900 | 7,600 |
남천안IC | 300 | - | 800 | 2,100 | 3,400 | 3,500 | 4,000 | 5,200 | 5,900 | 6,600 | 7,300 |
남풍세IC | 1,100 | 800 | - | 2,000 | 3,300 | 3,300 | 3,900 | 5,100 | 5,800 | 6,500 | 7,200 |
정안IC | 2,400 | 2,100 | 2,000 | - | 2,300 | 2,300 | 2,900 | 4,100 | 4,800 | 5,500 | 6,200 |
북공주JCT | 3,700 | 3,400 | 3,300 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 2,300 | - | - | 1,400 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 4,800 |
남공주IC | 4,300 | 4,000 | 3,900 | 2,900 | - | 1,400 | - | 2,200 | 2,900 | 3,600 | 4,300 |
탄천IC | 5,500 | 5,200 | 5,100 | 4,100 | - | 2,700 | 2,200 | - | 1,700 | 2,400 | 3,100 |
서논산IC | 6,200 | 5,900 | 5,800 | 4,800 | - | 3,400 | 2,900 | 1,700 | - | 1,700 | 2,400 |
연무IC | 6,900 | 6,600 | 6,500 | 5,500 | - | 4,100 | 3,600 | 2,400 | 1,700 | - | 1,600 |
논산JCT | 7,600 | 7,300 | 7,200 | 6,200 | - | 4,800 | 4,300 | 3,100 | 2,400 | 1,600 | - |
(단위 : 원/ 대)
구분 | 천안 JCT |
남천안 IC |
남풍세 IC |
정안 IC |
북공주 JCT |
공주 JCT |
남공주 IC |
탄천 IC |
서논산 IC |
연무 IC |
논산 JCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안JCT | - | 100 | 300 | 950 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,850 | 2,050 | 2,250 | 2,450 |
남천안IC | 100 | - | 200 | 850 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,750 | 1,950 | 2,150 | 2,350 |
남풍세IC | 300 | 200 | - | 700 | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,700 | 1,900 | 2,150 | 2,350 |
정안IC | 950 | 850 | 700 | - | 900 | 900 | 1,050 | 1,400 | 1,600 | 1,850 | 2,050 |
북공주JCT | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
공주JCT | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 900 | - | - | 400 | 1,000 | 1,200 | 1,450 | 1,650 |
남공주IC | 1,500 | 1,400 | 1,350 | 1,050 | - | 400 | - | 800 | 1,050 | 1,250 | 1,450 |
탄천IC | 1,850 | 1,750 | 1,700 | 1,400 | - | 1,000 | 800 | - | 500 | 900 | 1,100 |
서논산IC | 2,050 | 1,950 | 1,900 | 1,600 | - | 1,200 | 1,050 | 500 | - | 500 | 900 |
연무IC | 2,250 | 2,150 | 2,150 | 1,850 | - | 1,450 | 1,250 | 900 | 500 | - | 500 |
논산JCT | 2,450 | 2,350 | 2,350 | 2,050 | - | 1,650 | 1,450 | 1,100 | 900 | 500 | - |